商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | エポキシ樹脂 | 色: | ラル 色 |
---|---|---|---|
適用方法: | 静電気のスプレー | 光沢: | ハイ・ロー/マット |
状態: | 粉のコーティング | ||
ハイライト: | 保護粉のコーティング,塗られる金属粉 |
適用:
パイプラインの企業:反腐食のパイプライン、油送管、下水の管、容器の配水管、ガス管および弁等。
金属の家具:鋼鉄家具、文書のキャビネット、扇風機、エアコン、コンピュータ等。
建築工業:ドア ロック、鉄筋および鋼鉄形成の版
電気企業:回転子等の電子予備品、巻くコイルおよび絶縁材のコーティング。
器械の企業:器具およびメートルの包装。
方法に塗ることを推薦して下さい
Tribo銃
静電気の吹き付け器
流動性にされる静電気-ベッド
流動性にされる-ベッド
エポキシの粉の索引
いいえ。 | 項目 | 索引 |
1 | サイズ分布(%) | 150のμmの特大粉の≤ 3.0 |
2 | 揮発性(%) | ≤0.6 |
3 | 密度(g/mの³) | 1.3-1.5 |
4 | ゲルの時間(200 °C)/ | 条件±20%への≥12confirm |
5 | 固定時間(200 °C)/(分) | ≤3 |
融合の担保付きのエポキシのコーティングの索引
いいえ。 | 項目 | 索引 |
1 | 付着(等級) | ≤02 |
2 | 陰極disbonding (65°C、48h)/(mm) | ≤8 |
3 | 陰極disbonding (65°C、30h)/(mm) | ≤15 |
4 | カウンタ・ベンディング(- 20°C、25°) | ひび無し |
接着剤の索引
いいえ。 | 項目 | 索引 |
1 | 密度(g/mの³) | 0.920-0.950 |
2 | MFR (190°C、2.16KG) | ≥0.7 |
3 | Vicatの柔らかくなるポイント() | ≥90 |
4 | 壊れやすい温度(°C) | ≤-50 |
5 | 酸化発火待時間(O/T) (200 °C)/(分) | ≥10 |
6 | 含水率(%) | ≤0.1 |
7 | 引張強さ(MPa) | ≥17 |
8 | 壊れ目(%)の延長 | ≥600 |
さび止めの層の索引
いいえ。 | 項目 | 索引 | ||
2つの層 | 3つの層 | |||
1 | 皮強さ(N/CM) | ≥70 | ≥100 (凝集破壊) | |
2 | 陰極解散(65°C、48H) | ≤15 | ≤6 | |
3 | 陰極解散します(最も高い温度、30d)/(mm) | ≤25 | ≤15 | |
4 | 衝撃強度(J/mm) | ≥8 | ||
5 | カウンタ・ベンディング(- 20°C、2.5°) | ひび無し | ||
コンタクトパーソン: Mr zhao
管のサンプル供給のラル色のための純粋な反腐食の粉のコーティング
静電気のスプレーのエポキシの粉のコーティング、単層の反腐食のコーティング
FBEのエポキシの鉄筋のコーティング、静電気のスプレーの熱硬化性樹脂鋼鉄エポキシのコーティング
反腐食性の鉄筋のエポキシの鋼鉄コーティング、結合の金属緑の粉のコート
最高の100μMのコーティング厚さに塗るSGSの証明の装飾的な粉
大きい噴霧区域の優秀な光沢に塗る装飾的なモーターバイク フレームの粉
| 地図