商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | エポキシ樹脂 | 色: | ラル 色 |
---|---|---|---|
使用法: | 管のための防食剤 | 適用方法: | 静電気のスプレー |
光沢: | ハイ・ロー/マット | 状態: | 粉のコーティング |
ハイライト: | 保護粉のコーティング,産業粉のコーティング |
3 PEのさび止めのエポキシの粉のコーティング
導入:
このプロダクトはGB/T23257-2009に従って線形フェノールのエポキシ樹脂、設計および製造を採用します。優秀な付着との高い反応、高い架橋結合密度、コーティングの付着、および、化学抵抗の特性コーティング、陰極disbonding抵抗、よい耐衝撃性。
特徴:
力の指定
項目をテストして下さい | 技術的な表示器 | 方法をテストして下さい | |
出現 | 色、固まること | 視覚 | |
色 | 顧客が要求したように | 視覚 | |
密度g/m3 | 1.40-1.60 | GB/T 4472 | |
揮発満足な% | ≤0.6 | GB/T 6554 | |
粒度分布% | 150μmのふるい粉≤3.0 | GB/T 6554 | |
250μmのふるい粉≤0.2 | |||
ゲルの時間200 ℃ | ≥12 | GB/T 6554-1986 | |
時間治癒(分) 200 °C | ≤3 | SY/T0314-2002付録A | |
熱特性 | ホモポリマーH J/g | ≥45 | SY/T0315-2005付録B |
ガラス転移点Tg2の°C | ≥95 | SY/T0315-2005付録B |
コーティングの指定
項目をテストして下さい | 技術的な表示器 | 方法をテストして下さい |
付着 | ≤2 | GB/T23257-2009付録C |
48h 65℃cathodicの解散の抵抗(mm) | ≤8 | GB/T23257-2009付録D |
30d 65℃cathodicの解散の抵抗(mm) | ≤15 | GB/T23257-2009付録D |
カウンタ・ベンディング(- 20℃、2.5°) | 割れること | GB/T23257-2009付録E |
運ばれた標準:GB/T 23257-2009
アプリケーション領域:オイル、ガスおよび他のパイプラインのさび止めのコーティング
注:
コンタクトパーソン: Mr zhao
管のサンプル供給のラル色のための純粋な反腐食の粉のコーティング
静電気のスプレーのエポキシの粉のコーティング、単層の反腐食のコーティング
FBEのエポキシの鉄筋のコーティング、静電気のスプレーの熱硬化性樹脂鋼鉄エポキシのコーティング
反腐食性の鉄筋のエポキシの鋼鉄コーティング、結合の金属緑の粉のコート
最高の100μMのコーティング厚さに塗るSGSの証明の装飾的な粉
大きい噴霧区域の優秀な光沢に塗る装飾的なモーターバイク フレームの粉
| 地図